La 4 milliardième main

Pour fêter la distribution imminente de la 4 milliardième main sur Gnuf Poker, nous avons mis en jeu pour 100 000€ de prix en cash ! Tout au long de la semaine précédent cet événement, nous récompenserons un total de 219 mains jusqu‘à ce que la main finale ait été remportée. Le gagnant de cette 4 milliardième remportera la superbe somme de 20 000€. Tous les joueurs participant cette semaine à une partie de poker en argent réel, sur une table cash game composée d’au moins trois autres joueurs, ont de grandes chances d‘être récompensés.

Que faire pour gagner ?

Jouez sur l’une de nos tables cash games et vérifiez le numéro de la main, visible dans le coin supérieur gauche une fois la table ouverte. Si vous avez la chance de tomber sur l’une des mains gagnantes alors que trois autres joueurs au moins sont assis autour de la même table que vous, sachez que le vainqueur de la table remportera une grosse partie du montant en jeu, tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous, et que le montant restant sera départagé entre tous les autres joueurs ! Nous vous promettons des parties plus que captivantes grâce à cette nouvelle promotion !

Que puis-je gagner ?

Pour qu’une main soit valable, il faut qu’un minimum de quatre joueurs soient impliqués. Si moins de quatre joueurs sont présents, le montant en jeu s’ajoutera à celui de la prochaine main gagnante. C’est simple, plus vous jouez, plus vous avez de chance de gagner votre part des 100 000€ en jeu !

Main Vainqueur de la table Reste de la table Main Gagnant Reste de la table
4 000 000 000 20000 20000 3 994 900 000 10 10
3 999 990 000 5 000 5 000 3 994 850 000 250 250
3 999 980 000 2 000 2 000 3 994 800 000 100 100
3 999 970 000 1 000 1 000 3 994 750 000 50 50
3 999 960 000 1 000 1 000 3 994 700 000 25 25
3 999 950 000 500 500 3 994 650 000 10 10
3 999 940 000 500 500 3 994 600 000 250 250
3 999 930 000 500 500 3 994 550 000 100 100
3 999 920 000 500 500 3 994 500 000 50 50
3 999 910 000 500 500 3 994 450 000 25 25
3 999 900 000 500 500 3 994 400 000 10 10
3 999 850 000 250 250 3 994 350 000 250 250
3 999 800 000 100 100 3 994 300 000 100 100
3 999 750 000 50 50 3 994 250 000 50 50
3 999 700 000 25 25 3 994 200 000 25 25
3 999 650 000 10 10 3 994 150 000 10 10
3 999 600 000 250 250 3.994 100 000 250 250
3 999 550 000 100 100 3 994 050 000 100 100
3 999 500 000 50 50 3 994 000 000 50 50
3 999 450 000 25 25 3 993 950 000 25 25
3 999 400 000 10 10 3 993 900 000 10 10
3 999 350 000 250 250 3 993 850 000 250 250
3 999 300 000 100 100 3 993 800 000 100 100
3 999 250 000 50 50 3 993 750 000 50 50
3 999 200 000 25 25 3 993 700 000 25 25
3 999 150 000 10 10 3 993 650 000 10 10
3 999 100 000 250 250 3 993 600 000 250 250
3 999 050 000 100 100 3 993 550 000 100 100
3 999 000 000 50 50 3 993 500 000 50 50
3 998 950 000 25 25 3 993 450 000 25 25
3 998 900 000 10 10 3 993 400 000 10 10
3 998 850 000 250 250 3 993 350 000 250 250
3 998 800 000 100 100 3 993 300 000 100 100
3 998 750 000 50 50 3 993 250 000 50 50
3 998 700 000 25 25 3 993 200 000 25 25
3 998 650 000 10 10 3 993 150 000 10 10
3 998 600 000 250 250 3 993 100 000 250 250
3 998 550 000 100 100 3 993 050 000 100 100
3 998 500 000 50 50 3 993 000 000 50 50
3 998 450 000 25 25 3 992 950 000 25 25
3 998 400 000 10 10 3 992 900 000 10 10
3 998 350 000 250 250 3 992 850 000 250 250
3 998 300 000 100 100 3 992 800 000 100 100
3 998 250 000 50 50 3 992 750 000 50 50
3 998 200 000 25 25 3 992 700 000 25 25
3 998 150 000 10 10 3 992 650 000 10 10
3 998 100 000 250 250 3 992 600 000 250 250
3 998 050 000 100 100 3 992 550 000 100 100
3 998 000 000 50 50 3 992 500 000 50 50
3 997 950 000 25 25 3 992 450 000 25 25
3 997 900 000 10 10 3 992 400 000 10 10
3 997 850 000 250 250 3 992 350 000 250 250
3 997 800 000 100 100 3 992 300 000 100 100
3 997 750 000 50 50 3 992 250 000 50 50
3 997 700 000 25 25 3 992 200 000 25 25
3 997 650 000 10 10 3 992 150 000 10 10
3 997 600 000 250 250 3 992 100 000 250 250
3 997 550 000 100 100 3 992 050 000 100 100
3 997 500 000 50 50 3 992 000 000 50 50
3 997 450 000 25 25 3 991 950 000 25 25
3 997 400 000 10 10 3 991 900 000 10 10
3 997 350 000 250 250 3 991 850 000 250 250
3 997 300 000 100 100 3 991 800 000 100 100
3 997 250 000 50 50 3 991 750 000 50 50
3 997 200 000 25 25 3 991 700 000 25 25
3 997 150 000 10 10 3 991 650 000 10 10
3 997 100 000 250 250 3 991 600 000 250 250
3 997 050 000 100 100 3 991 550 000 100 100
3 997 000 000 50 50 3 991 500 000 50 50
3 996 950 000 25 25 3 991 450 000 25 25
3 996 900 000 10 10 3 991 400 000 10 10
3 996 850 000 250 250 3 991 350 000 250 250
3 996 800 000 100 100 3 991 300 000 100 100
3 996 750 000 50 50 3 991 250 000 50 50
3 996 700 000 25 25 3 991 200 000 25 25
3 996 650 000 10 10 3 991 150 000 10 10
3 996 600 000 250 250 3 991 100 000 250 250
3 996 550 000 100 100 3 991 050 000 100 100
3 996 500 000 50 50 3 991 000 000 50 50
3 996 450 000 25 25 3 990 950 000 25 25
3 996 400 000 10 10 3 990 900 000 10 10
3 996 350 000 250 250 3 990 850 000 250 250
3 996 300 000 100 100 3 990 800 000 100 100
3 996 250 000 50 50 3 990 750 000 50 50
3 996 200 000 25 25 3 990 700 000 25 25
3 996 150 000 10 10 3 990 650 000 10 10
3 996 100 000 250 250 3 990 600 000 250 250
3 996 050 000 100 100 3 990 550 000 100 100
3 996 000 000 50 50 3 990 500 000 50 50
3 995 950 000 25 25 3 990 450 000 25 25
3 995 900 000 10 10 3 990 400 000 10 10
3 995 850 000 250 250 3 990 350 000 250 250
3 995 800 000 100 100 3 990 300 000 100 100
3 995 750 000 50 50 3 990 250 000 50 50
3 995 700 000 25 25 3 990 200 000 25 25
3 995 650 000 10 10 3 990 150 000 10 10
3 995 600 000 250 250 3 990 100 000 250 250
3 995 550 000 100 100 3 990 050 000 100 100
3 995 500 000 50 50 3 990 000 000 50 50
3 995 450 000 25 25 3 989 950 000 25 25
3 995 400 000 10 10 3 989 900 000 10 10
3 995 350 000 250 250 3 989 850 000 250 250
3 995 300 000 100 100 3 989 800 000 100 100
3 995 250 000 50 50 3 989 750 000 50 50
3 995 200 000 25 25 3 989 700 000 25 25
3 995 150 000 10 10 3 989 650 000 10 10
3 995 100 000 250 250 3 989 600 000 250 250
3 995 050 000 100 100 3 989 550 000 100 100
3 995 000 000 50 50 3 989 500 000 50 50
3 994 950 000 25 25 3 994 950 000 25 25

Conditions de l’offre

1. Pour être valables, toutes les mains sélectionnées doivent être jouées sur des tables en argent réel composées de quatre joueurs au moins.

2. Toutes les autres mains (telles que celle jouées dans des tournois, ou comportant moins de quatre joueurs), ne seront pas prises en compte.

3. S’il s’avère qu’une main sélectionnée n’est pas valable, alors les gains annoncés seront reportés sur la prochaine main sélectionnée.
Exemples:
• Si la main X sort pendant un tournoi, la main X +1 devient alors une main qualificative (si celle-ci est à son tour conforme au point 1 ci-dessus).
• Si la main Y sort pendant un free play ring game ou un tournoi, la main Y +1 1 devient alors une main qualificative (si celle-ci est à son tour conforme au point 1 ci-dessus).
• Si la main Z sort sur une table cash game en argent réel contenant moins de 4 joueurs, c’est la main Z+1 qui devient alors qualificative (si celle-ci est à son tour conforme au point 1 ci-dessus).

4. Gnuf ne pourra être tenu responsable des erreurs de connexion ou de système rencontrées par un joueur lors d’une partie liée à cette promotion, qui le conduirait à se voir “fold” / “timeout”, ou “disconnected”.

5. 4 joueurs minimum doivent être actifs pour que l’offre s’applique et que les paiements soient honorés.

6. Si le nombre minimum de joueurs requis pour activer l’offre n’est pas atteint, l’offre s’appliquera à la main suivante, pourvu que le nombre de joueurs actifs minimum soit atteint.

7. Comme Gnuf Poker utilise la plateforme de jeu de Microgaming, il se peut que les gagnants ne soient pas des membres de Gnuf.